Up Galaxien Slideshow

© MPfarr
Andromeda 350mm f4,4 22.09.2006 25x40sec. Eos 20D ISO 1600
IC342 350mm f4,4 31.08.05 20x60s.Platinum
M31.90mm f5,6 31.07.01 10x120s. CB245
M51 Whirlp.90mm f5,6 23.05.01 30x60s. CB245
M63 350mm f4,4 03.04.05 20x60s.Platinum
M81 90mm f5,6 02.02.02 25x60s.CB245
M81 350mm f4,4 16.04.07 EOS20D
M82 90mm f5,6 15.02.02  25x60s.CB245
M82 350mm f4,4 16.04.07 50x50s EOS20D
M82 350mm f4,4 25.02.03 15x60s. Platinum
M82 Auss.350mm f4,4 16.04.07 50x50s.EOS20D
M83 350mm f4,4 22.03.03 18x40s. CB245
M94 90mm f5,6 10.03.02 26x70s.CB245
M101 90mm f5,6 35x60s.CB245
M101 350mm f4,4 21.03.03 12x120s.Platinum
M106 350mm f4,4 14.03.07 Platinum
M110 350mm f4,4  06.09.05 15x60s.Platinum
NGC 4565 350mm f4,4  04.04.05 20x60s.Platinum
NGC 6946 350mm f4,4 04.09.05 25x70s.Platinum
NGC 8911 350mm f4,4  04.09.05 25x60s.Platinum

Anzahl Bilder: 20 | Letzte Aktualisierung: 20.10.23 22:20 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Hilfe
© MPfarr